Für vertiefende biologische und pharmakologische Informationen steht Ihnen gerne unser Arginin-Experte Dr. Felix Schönfeldt zur Verfügung.
Dick- und Fettleibigkeit ziehen „schwerwiegende“ Folgeerkrankungen nach sich. Diese reichen von psychischen Problemen über Diabetes mellitus Typ 2 bis Herz-Kreislauf-Erkrankungen (zu denen auch Arteriosklerose und Bluthochdruck zählen). Letztere stellen in den Industrienationen die häufigste Todesursache im Erwachsenenalter dar. Dabei nimmt die koronare Herzkrankheit (KHK), bei der es aufgrund verengter Herzkranzgefäße zu einer Mangeldurchblutung des Herzens kommt, eine herausragende Stellung ein: die akute Komplikation Herzinfarkt rafft jährlich rund 65.000 Deutsche dahin. Insgesamt ist hierzulande jeder fünfte Todesfall durch eine KHK verursacht – und damit überwiegend auch selbst verschuldet …
Grundsätzlich empfiehlt es sich, nach Möglichkeit 5mal täglich Obst und (rohes) Gemüse zu verzehren. Darüber hinaus fördert eine ballaststoffreiche und fettarme Kost die Gefäßgesundheit. Und zuletzt schützt die Zufuhr von Lebensmitteln mit hohem Arginin-Anteil vor Durchblutungsstörungen.
Die Lebensmittel mit dem höchsten L-Arginin-Gehalt sind unter anderem:
Lebensmittel mit hohem Arginin Anteil (pro 100g) | Arginin-Gehalt | Kalorien: kcal/100g |
---|---|---|
Gelatine | 6,4 g | 343 kcal |
Sojaeiweiß texturiert (TVP) | 5,2 g | 285,1 kcal |
Stockfisch tiefgefroren | 4,5 g | 333,2 kcal |
Pinienkerne frisch | 4,5 g | 575,5 kcal |
Kürbiskerne frisch | 3,5 g | 560,2 kcal |
Sojamehl (entfettet) entbittert | 3,4 g | 196,7 kcal |
Erdnuß geröstet | 3,2 g | 579,3 kcal |
Erdnußbutter/-mus | 3,2 g | 597,8 kcal |
Nüsse frisch | 3,2 g | 561,7 kcal |
Sojafleisch mit Gewürzen Trockenprodukt | 2,9 g | 305,2 kcal |
Sojabohnen getrocknet | 2,8 g | 416,3 kcal |
Pferd Fleisch gegart | 2,6 g | 154,4 kcal |
Sojabohne geröstet | 2,6 g | 359 kcal |
Erdnüße dragiert | 2,5 g | 530,4 kcal |
Steinpilz getrocknet | 2,5 g | 148,9 kcal |
Leinsamen frisch | 2,4 g | 372,4 kcal |
Bohnen dick getrocknet | 2,4 g | 326 kcal |
Sesam frisch | 2,2 g | 559 kcal |
Mandeln süß frisch | 2,2 g | 569,6 kcal |
Hülsenfrüchte reif | 2,2 g | 277,7 kcal |
Sonnenblumenkerne frisch | 2,1 g | 574,8 kcal |
Reh Fleisch (mf) frischgegart | 2 g | 160,1 kcal |
Weizen Keim | 1,9 g | 313,8 kcal |
Rind Filet (Lende) (ma)frisch gegart | 1,9 g | 152 kcal |
Mohn frisch | 1,9 g | 472,3 kcal |
Paranuß frisch | 1,9 g | 660,4 kcal |
Rind Fleisch (ma) frisch gegart | 1,9 g | 151,1 kcal |
Studentenfutter mit Erdnüssen | 1,9 g | 483,5 kcal |
Hirsch Fleisch (mf) frisch gegart | 1,8 g | 149,4 kcal |
Kalb Vorderhaxe (mf) frisch gegart | 1,8 g | 174,5 kcal |
Kalb Fleisch (ma) frisch gegart | 1,8 g | 137 kcal |
Fleisch gegart | 1,8 g | 223 kcal |
Rind Fleisch (mf) frisch gegart | 1,8 g | 180,4 kcal |
Rind Hackfleisch gegart | 1,8 g | 223 kcal |
Brathähnchen Schenkel frisch gegart | 1,8 g | 214,4 kcal |
Kalb Fleisch (mf) frisch gegart | 1,8 g | 152, 5kcal |
Kalb Fleisch gegart | 1,8 g | 152,5 kcal |
Ziege Fleisch (mf) frisch gegart | 1,8 g | 191,4 kcal |
Kalb Rücken (Kotelett)(mf) frisch gegart | 1,8 g | 171,8 kcal |
Walnuß europäisch | 1,7 g | 654,4 kcal |
Rind Fleisch (fe) frisch gegart | 1,7 g | 208,4 kcal |
Hefe | 1,7 g | 288 kcal |
Pute Fleisch mit Haut frisch gegart | 1,7 g | 253,3 kcal |
Schwein Kotelett (mf) frisch gegart | 1,7 g | 210,6 kcal |
Schwein Fleisch gegart | 1,7 g | 201 kcal |
Rind/Schwein Hackfleisch gegart | 1,7 g | 239,2 kcal |
Schaf Fleisch (ma) frisch gegart | 1,7 g | 180 kcal |
Hase Fleisch (ma) frisch gegart | 1,7 g | 152,7 kcal |
Kaviar echt | 1,7 g | 259,3 kcal |
Haselnuß frisch | 1,7 g | 636,2 kcal |
Rumpsteak (R) | 1,6 g | 234,9 kcal |
Pistazie geröstet und gesalzen | 1,6 g | 615 kcal |
Cashewnuß geröstet | 1,6 g | 594,6 kcal |
Pute Schenkel frisch gegart | 1,6 g | 188,8 kcal |
Suppenhuhn Schenkel frisch gegart | 1,6 g | 303,5 kcal |
Languste Konserve abgetropft | 1,6 g | 100,9 kcal |
Garnele frisch | 1,6 g | 101,6 kcal |
Schaf Kotelett (mf) frisch gegart | 1,5 g | 259,1 kcal |
Pute Brust frisch | 1,5 g | 106,6 kcal |
Schweinekotlett (R) | 1,5 g | 240kcal |
Corned Beef deutsch Konserve | 1,5 g | 126,2 kcal |
Putenschnitzel (R) | 1,5 g | 225,1 kcal |
Hauskaninchen Fleisch gegart | 1,5 g | 188,1 kcal |
Fleischsalat (R) | 1,5 g | 195,8 kcal |
Schwein Hackfleisch gegart | 1,5 g | 263,9 kcal |
Brathähnchen Brustfiletfrisch | 1,5 g | 101,8 kcal |
Hummer frisch gegart | 1,5 g | 88,2 kcal |
Flußkrebs (Edelkrebs) gegart | 1,5 g | 92 kcal |
Krabbe klein (Shrimps)gegart | 1,5 g | 93,2 kcal |
Krebstiere (Krustentiere) gegart | 1,5 g | 93,2 kcal |
Lammkotelett gebraten (R) | 1,4 g | 285,3 kcal |
Schaf Bratenfleisch (mf) frisch gegart | 1,4 g | 270,1 kcal |
Forelle frisch gegart Fischzuschnitt | 1,4 g | 122,6 kcal |
Gans Fleisch mit Haut frisch gegart | 1,4 g | 279,2 kcal |
Baby-Pute frisch | 1,4 g | 151,1 kcal |
Wachtel Fleisch mit Haut frisch | 1,4 g | 175 kcal |
Kichererbsen getrocknet | 1,4 g | 325,3 kcal |
Maggi | 1,4 g | 224,4 kcal |
Heilbutt frisch gegartFischzuschnitt | 1,4 g | 112,6 kcal |
Tatar (Schabefleisch) frisch | 1,4 g | 113,5 kcal |
Schaf Fleisch (fe) frisch gegart | 1,4 g | 307,1 kcal |
Hecht frisch gegart Fischzuschnitt | 1,4 g | 93,5 kcal |
Taube Fleisch mit Hautfrisch gegart | 1,4 g | 245,2 kcal |
Zander frisch gegart Fischzuschnitt | 1,3 g | 96,1 kcal |
Nuß dragiert | 1,3 g | 590,1 kcal |
Dorschartige Fische gegart | 1,3 g | 95,4 kcal |
Geflügelmortadella | 1,3 g | 174 kcal |
Weißer Preßkopf | 1,3 g | 220,4 kcal |
Schwein Schnitzel | 1,3 g | 107,1 kcal |
Sülzen und Aspik | 1,3 g | 109,5 kcal |
Forelle geräuchert | 1,3 g | 120 kcal |
Diabetikerbackwaren | 1,3 g | 351,8 kcal |
Vollkornzwieback für Diabetiker | 1,3 g | 351,8 kcal |
Thunfisch frisch gebraten Fischzuschnitt | 1,3 g | 252,9 kcal |
Pute Fleisch mit Haut | 1,3 g | 216,3 kcal |
Rotbarsch frisch gegartFischzuschnitt | 1,3 g | 125,5 kcal |
Filetblutwurst | 1,3 g | 247,1 kcal |
Hamburger (R) | 1,3 g | 224,6 kcal |
Barsch frisch gegart Fischzuschnitt | 1,3 g | 93 kcal |
Fische gegart | 1,3 g | 96,1 kcal |
Fleisch frisch | 1,3 g | 202,2 kcal |
Sardine gegart | 1,3g | 138,4 kcal |
Hartkäse Dreiviertelfettstufe | 1,3 g | 356,6 kcal |
Karpfen frisch gegart Fischzuschnitt | 1,3 g | 122,4 kcal |
Frikadelle (R) | 1,3 g | 251 kcal |
Renke frisch gegart Fischzuschnitt | 1,3 g | 109,9 kcal |
Lachsfische gegart | 1,3 g | 98,2 kcal |
Schwein Fleisch mager (ma) | 1,3 g | 135,8 kcal |
Hartkäse Magerstufe | 1,3 g | 167,3 kcal |
Gans Schenkel frisch gegart | 1,3 g | 186,2 kcal |
Scholle frisch gegart Fischzuschnitt | 1,2 g | 104,7 kcal |
Vegetarische BratlingeTrockenprodukt | 1,2 g | 298 kcal |
Schwartenmagen | 1,2 g | 180,7 kcal |
Schleie frisch gegart Fischzuschnitt | 1,2 g | 89,4 kcal |
Salami | 1,2 g | 359,9 kcal |
Makrele frisch gegart Fischzuschnitt | 1,2 g | 210,3 kcal |
Seezunge frisch gegartFischzuschnitt | 1,2 g | 97,5 kcal |
Cervelatwurst | 1,2 g | 369,5 kcal |
Kabeljau tiefgefroren gegart | 1,2 g | 89,6 kcal |
Frankfurter Rindswurst/Rote | 1,2 g | 249,5 kcal |
Gefüllte Kalbsbrust | 1,2 g | 192,4 kcal |
Schweineschnitzel natur(R) | 1,2 g | 151,4 kcal |
Suppenhuhn Fleisch mitHaut | 1,2 g | 256,7 kcal |
Rind Herz gegart | 1,2 g | 102,5 kcal |
Heringsfische MakrelenThunfische gegart | 1,2 g | 137,4 kcal |
Braunschweiger Mettwurst | 1,2 g | 364,7 kcal |
Buttermilchpulver | 1,2 g | 379,5 kcal |
Bauernbratwurst | 1,2 g | 306,4 kcal |
Schwein Fleisch mittelfett (mf) | 1,2 g | 176,9 kcal |
Ferkel Fleisch (mf) frisch | 1,2 g | 176,9 kcal |
Magermilchpulver | 1,2 g | 368,3 kcal |
Sardine geräuchert | 1,2 g | 126 kcal |
Schellfisch frisch gegart Fischzuschnitt | 1,2 g | 91,3 kcal |
Lachs geräuchert | 1,2 g | 138,4 kcal |
Steinbutt frisch gegartFischzuschnitt | 1,2 g | 97,5 kcal |
Kalb Zunge gegart | 1,2 g | 173,5 kcal |
Pralinen gefüllt mit Sonstigem | 1,2 g | 502,4 kcal |
Rind Leber gegart | 1,2 g | 147 kcal |
Hackbraten (R) | 1,2 g | 225,9 kcal |
Schwein Herz gegart | 1,2 g | 108 kcal |
Flunder frisch gegart Fischzuschnitt | 1,2 g | 111,9 kcal |
Weizen Kleie | 1,1 g | 172,3 kcal |
Erbsen reif frisch gegart | 1,1 g | 145,3 kcal |
Ente Fleisch (mf) frisch | 1,1 g | 225,6 kcal |
Kalb Leber gegart | 1,1 g | 146,5 kcal |
Schwein Fleisch fett (fe) | 1,1 g | 215,1 kcal |
Schweineschnitzel paniert (R) | 1,1 g | 174,7 kcal |
Kalb Bries gegart | 1,1 g | 104,7 kcal |
Wiener Schnitzel (R) | 1,1 g | 178,9 kcal |
Fisch paniert (R) | 1,1 g | 139,2 kcal |
Hühnerei Eigelb | 1,1 g | 348,7 kcal |
Dornhai(Seeaal)/Schillerlocke | 1,1 g | 153,9 kcal |
Sojaaufschnitt | 1,1g | 265,5 kcal |
Tintenfisch tiefgefroren gegart | 1,1 g | 95,1 kcal |
Schwein Leber gegart | 1,1 g | 123,3 kcal |
Lachs frisch | 1,1 g | 130,7 kcal |
Schwein Magen gegart | 1,1 g | 152,2 kcal |
Schwein Niere gegart | 1,1 g | 114,7 kcal |
Bückling | 1,1 g | 217,3 kcal |
Schwein Schinken gekocht ungeräuchert | 1,1 g | 112,8 kcal |
Wels frisch gegart Fischzuschnitt | 1,1 g | 161,3 kcal |
Sojamilch flüssig | 1,1 g | 152,2 kcal |
Rind Zunge gegart | 1,1 g | 187,9 kcal |
Brathähnchen Leber gegart | 1,1 g | 146,7 kcal |
Kaviarersatz | 1,1 g | 101,8 kcal |
Kakaopulver | 1,1 g | 342,5 kcal |
Kebab, Gyros (R) | 1,1 g | 228,1 kcal |
Parmesan | 1,1 g | 440,2 kcal |
Schwein Lunge gegart | 1,1 g | 101,6 kcal |
Sardelle gesalzen | 1,1 g | 94,9 kcal |
Hartkäse | 1,1 g | 294,7 kcal |
Kalb Niere gegart | 1 g | 116,4 kcal |
Rind Niere gegart | 1 g | 101,6 kcal |
Fischfrikadelle (R) | 1 g | 107,2 kcal |
Schwein Zunge gegart | 1 g | 196,7 kcal |
Matjeshering gesalzen | 1 g | 282 kcal |
Schwein Fleisch gepökelt ungeräuchert | 1 g | 137,2 kcal |
Pökelwaren Rippchen/Schälrippchen | 1 g | 147,5 kcal |
Schwein Fleisch gepökelt geräuchert | 1 g | 139,6 kcal |
Leberkäse | 1 g | 269,1 kcal |
Leberpastete | 1 g | 299,5 kcal |
Schinkenwurst grob/Lyoner grob | 1 g | 293,3 kcal |
Sprotte geräuchert | 1g | 225,6 kcal |
Jagdwurst (Süddeutscheund Norddeutsche) | 1 g | 218 kcal |
Wurst- und Fleischwarenfettarm | 1 g | 218 kcal |
Sauermilchkäse Magerstufe | 1 g | 131,2 kcal |
Fischfilet gebraten (R) | 1 g | 115,8 kcal |
Kasseler | 1 g | 171,8 kcal |
Pfifferling getrocknet | 1 g | 120,2 kcal |
Rostbratwurst | 1 g | 329,1 kcal |
Krakauer | 1 g | 299,2 kcal |
Aal frisch Fischzuschnitt gegart | 1 g | 266,5 kcal |
Rind Magen/Kutteln gegart | 1 g | 97,8 kcal |
Ochsenschwanzsuppe klarTrockenprodukt | 1 g | 126,2 kcal |
Wurst gemischt (R) | 1 g | 298,6 kcal |
Hartkäse Rahmstufe | 1 g | 406,1 kcal |
Greyerzer | 1 g | 406,1 kcal |
Ragout Fin Konserve | 1 g | 133,1 kcal |
Bergkäse Vollfettstufe | 1 g | 384,1 kcal |
Brühwürfel | 1 g | 149,1 kcal |
Sprotte frisch | 1 g | 214,6 kcal |
Bratensoße (Trockenpulver) | 1 g | 149,1 kcal |
Rinderroulade (R) | 1 g | 171,8 kcal |
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das US-Gesundheitsministerium empfehlen nicht zuletzt deshalb, die grassierende Dick- und Fettleibigkeit wie eine Infektionskrankheit zu bekämpfen. Dabei sollte man sich allerdings nicht auf Andere verlassen! Der wesentliche Ansatz besteht immer noch darin, in einem ersten Schritt das persönliche Ernährungsverhalten umzustellen.
Leider verliert der menschliche Körper mit zunehmendem Alter die Fähigkeit, in erforderlichem Maße aus der zugeführten Nahrung die benötigten Nährstoffe herauszuholen. Ganz gleich, wie viele Nüsse gegessen werden, der „Ausschuss“ steigt. Ein fataler Umstand, denn gerade bei Senioren ist eine ausbalancierte und ausreichende Nahrungsaufnahme extrem wichtig, da der alternde Organismus einen erhöhten Vitalstoffbedarf besitzt. Letzteres gilt im Übrigen in übertragener Weise auch für Kranke oder Raucher. Für diese Personengruppen empfiehlt sich daher die zusätzliche Zufuhr von Vitalstoffen mittels diätetischer Nahrungsergänzungen.